
0-60000N帶存貯數據測力計,帶數據保存的拉力計
在現代工業生產和科研領域,對力值的精確測量至關重要。上海恒剛廠家,作為專業的測力儀器制造商,推出的 SG 系列 0-60000N 帶存貯數據測力計,以其高精度、小型便攜和豐富的功能,成為各行業進行拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗的理想選擇。
SG 系列:高精度測量,廣泛應用于各行業
SG 系列 0-60000N 帶存貯數據測力計,是一款高精度的小型便攜式拉力、壓力測試儀器。它廣泛應用于高低壓電器、電子、五金、制鎖、汽車配件、點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡織、化工、機械、IT 等行業以及科研機構,用于拉壓負荷、插拔力測試、破壞性試驗等,是數字型的新一代拉壓力測試儀器。
帶存貯數據測力計圖片

帶存貯數據測力計規格型號
|              產品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                           重量  |         
|              SGHF-3  |                          0.3-3  |                          0.001  |                          260X66X36  |                          0.5  |         
|              SGHF-5  |                          0.5-5  |                          0.001  |         ||
|              SGHF-10  |                          1-10  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-20  |                          2-20  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-30  |                          3-30  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-50  |                          5-50  |                          0.01  |         ||
|              SGHF-100  |                          10-100  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-200  |                          20-200  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-300  |                          30-300  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-500  |                          50-500  |                          0.1  |         ||
|              SGHF-1000  |                          100-1000  |                          1  |                          0.8 
  |         
微型帶存貯數據測力計圖片

微型帶存貯數據測力計規格型號
|              產品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                          壓頭直徑  |         
|              SGWF-100  |                          0.01-0.1  |                          0.1  |                          20X12  |                          2.5  |         
|              SGWF-200  |                          0.02-0.2  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-300  |                          0.03-0.3  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-500  |                          0.05-0.5  |                          0.1  |         ||
|              SGWF-1K  |                          0.1-1  |                          1  |         ||
|              SGWF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |         ||
|              SGWF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |                          26X15  |                          5  |         
|              SGWF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGWF-10K  |                          1-10  |                          10  |         ||
|              SGWF-20K  |                          2-20  |                          10  |                          30X18  |                          6  |         
非標訂做帶存貯數據測力計圖片

S型帶存貯數據測力計圖片

S型帶存貯數據測力計規格型號
|              產品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                           孔徑  |         
|              SGSF-50  |                          5-50N  |                          0.01  |                          64X51X12.7  |                          8  |         
|              SGSF-100  |                          0.01-0.1  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-200  |                          0.02-0.2  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-300  |                          0.03-0.3  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-500  |                          0.05-0.5  |                          0.1  |         ||
|              SGSF-1K  |                          0.1-1  |                          1  |                          76X51X19.1  |                          12  |         
|              SGSF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |         ||
|              SGSF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |         ||
|              SGSF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGSF-10K  |                          1-10  |                          10  |                          76X51X25.4  |         |
|              SGSF-20K  |                          2-20  |                          10  |                          108X76X25.4  |                          20  |         
|              SGSF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGSF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGSF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          178X127X51  |                          30  |         
|              SGSF-200K  |                          20-200  |                          100  |                          188X140X60  |                          36X3  |         
法蘭帶存貯數據測力計圖片

輪輻帶存貯數據測力計圖片

輪輻帶存貯數據測力計(內螺紋)規格型號
|              產品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                             孔徑  |         
|              SGLF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |                          105X37  |                          M16X1.5  |         
|              SGLF-10K  |                          1-10  |                          10  |         ||
|              SGLF-20K  |                          2-20  |                          10  |         ||
|              SGLF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGLF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGLF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          125X52  |                          M32X1.5  |         
|              SGLF-200K  |                          20-200  |                          100  |         ||
|              SGLF-300K  |                          30-300  |                          100  |                          145X58  |                          M40X1.5  |         
|              SGLF-500K  |                          50-500  |                          100  |         ||
|              SGLF-1000K  |                          100-1000  |                          1000  |                          205X85  |                          M60X1.5  |         
多通道帶存貯數據測力計圖片

柱型帶存貯數據測力計圖片

柱型帶存貯數據測力計規格型號
|              產品型號  |                          測量范圍  |                          分度值  |                            外形尺寸  |                          壓頭直徑  |         
|              SGZF-2K  |                          0.2-2  |                          1  |                          59X88  |                          20  |         
|              SGZF-3K  |                          0.3-3  |                          1  |         ||
|              SGZF-5K  |                          0.5-5  |                          1  |         ||
|              SGZF-10K  |                          1-10  |                          10  |                          74X100  |                          28  |         
|              SGZF-20K  |                          2-20  |                          10  |         ||
|              SGZF-30K  |                          3-30  |                          10  |         ||
|              SGZF-50K  |                          5-50  |                          10  |         ||
|              SGZF-100K  |                          10-100  |                          100  |                          86X130  |                          32  |         
|              SGZF-200K  |                          20-200  |                          100  |                          86X140  |                          40  |         
|              SGZF-300K  |                          30-300  |                          100  |         ||
|              SGZF-500K  |                          50-500  |                          100  |                          100X150  |                          80  |         
|              SGZF-1000K  |                          100-1000  |                          1000  |                          107X170  |                          80  |         
|              SGZF-2000K  |                          200-2000  |                          1000  |                          158X220  |                          120  |         
帶存貯數據測力計系列核心優勢
高精度高分辨率: 確保測量結果的準確可靠。
6 位大屏幕顯示: 清晰直觀,方便用戶讀取數據。
背光功能: 即使在光線不足的環境下也能清晰顯示。
LCD 液晶顯示屏翻轉功能: 方便用戶在不同角度觀察數據。
自動關機時間設置功能: 節省電量,延長電池使用壽命。
電池容量顯示功能: 方便用戶及時了解電池狀態。
多種測試模式與顯示方式: 六種測試模式、三種顯示方式可供選擇,zui大程度提高測試效率。
多種計測單位: N(牛頓)、kg(公斤)、lb(磅)三種計測單位可供選擇、相互換算,并具有重力加速度設置功能,用戶可自行輸入使用地的重力加速度準確值,使測試及單位換算更為準確。
峰值保持功能: 保持峰值顯示直至手動清零,方便用戶記錄最大力值。
數據儲存功能: 可儲存 896 個測試值,方便數據管理。
數據輸出功能: 可將數據通過數據線輸入電腦做各種分析,方便數據處理和存檔。
上下限及比較值設定: 可設定上下限及比較值做統計分析,方便質量控制。
自動關機: 綠色環保,10 分鐘無操作自動關機。
自動峰值功能: 保持顯示峰值 2 秒后自動解除,方便用戶觀察峰值。
高質量充電電源: 充電電壓從 100V 240V 可用,可適應國內外大多數地區,并具有短路、漏電、過載保護功能。
開關接點通斷力測試功能: 使開關通斷力測試更準確。
多種安裝尺寸: 2 套安裝尺寸,適應國內外多種測試機臺,方便用戶安裝到機臺上使用。
SG 系列應用廣泛:助力各行業品質提升
SG 系列 0-60000N 帶存貯數據測力計,以其性能和廣泛的應用,為各行業的生產和科研提供了強有力的支持,助力企業提升產品質量,推動行業技術進步。
選擇上海恒剛 SG 系列,選擇精準與可靠!
上海恒剛廠家以其專業的技術實力和豐富的行業經驗,致力于為用戶提供高品質的測力儀器。SG 系列 0-60000N 帶存貯數據測力計以其性能、穩定的品質和便捷的操作,成為各行業進行力值測量的理想選擇。
上海恒剛,與您攜手共創測量技術的美好未來!
你可能喜歡的有:便攜式推拉力計 電子拉力計 遙控拉力計 測拉力的儀器 鋼筋緊固數顯扭力扳手 工地電動扳手 數顯推拉力計 大量程推拉力計 數顯拉力表 帶顯示的扭矩扳手 高精度數顯扭力扳手 端子拉力測試儀 高精度扭力扳手檢定儀 裝配電動扭力扳手 法蘭式壓力計 手動數顯扭力扳手 S型測力計 S型數顯測力計 測拉力的儀器 手推式表盤拉力測試儀
0-60000N帶存貯數據測力計,帶數據保存的拉力計
聯系QQ:2329245040
聯系郵箱:2329245040@qq.com
傳真:18221870325
聯系地址:上海市松江區新橋鎮九新公路2888號5號樓
			掃一掃 微信咨詢
